今月の成績

1.下表の損益額は手数料・税金を含んだグロスです。
2.シグナビ・ライブでの案内通りに建て玉および返済を行った場合の損益を表示しています。
3.トレード1回あたりの建玉数は原則としてミニ12枚です。
4.「アクティブトレード」は、「両建て手法」「トレンドフォロー手法」「寄り付き30分間のシステムトレード」に含まれる手法を中心に、シグナビの売買シグナルを使用してのトレードも行っています。
5.「シグナビのシステムトレード」は、トレーディングツール「シグナビ」上に表示される売買シグナルによるトレードのみです。

 

 

【アクティブトレード実績】

日付

日別損益

累計損益

通産勝敗

勝−分−敗−勝率

2022/12/1 36,000 36,000 2-0-0 100.0%
2022/12/2 173,500 209,500 8-0-0 100.0%
2022/12/5 48,500 258,000 10-0-0 100.0%
2022/12/6 124,000 382,000 13-0-0 100.0%
2022/12/7 33,000 415,000 15-0-0 100.0%
2022/12/8 137,000 552,000 20-1-0 95.2%
2022/12/9 240,500 792,500 26-1-0 96.3%
2022/12/12 57,500 850,000 27-1-1 93.1%
2022/12/13 9,000 859,000 28-1-1 93.3%
2022/12/14 53,500 912,500 30-1-1 93.8%
2022/12/15 72,500 985,000 32-1-1 94.1%
2022/12/16 44,000 1,029,000 35-1-1 94.6%

 

【シグナビのシステムトレード実績】

日付

日別損益

累計損益

通産勝敗

勝−分−敗−勝率

2022/12/1 78,000 78,000 2-1-1 50.0%
2022/12/2 58,000 136,000 4-1-2 57.1%
2022/12/5 128,500 264,500 10-1-3 71.4%
2022/12/6 14,000 278,500 12-1-4 70.6%
2022/12/7 89,000 367,500 17-1-4 77.3%
2022/12/8 4,000 371,500 19-1-5 76.0%
2022/12/9 106,500 478,000 22-4-5 71.0%
2022/12/12 76,500 554,500 26-4-6 72.2%
2022/12/13 82,000 636,500 28-4-6 73.7%
2022/12/14 23,000 659,500 29-4-6 74.4%
2022/12/15 141,500 801,000 33-5-6 75.0%
2022/12/16 220,000 1,021,000 39-6-6 76.5%

 

 

 

 

 


当サイトは携帯からもご覧頂けます。
上のQRコードを読み取るか、こちらからURLをメールで送信すると便利です。
トップへ戻る