今月の成績

1.下表の損益額は手数料・税金を含んだグロスです。
2.シグナビ・ライブでの案内通りに建て玉および返済を行った場合の損益を表示しています。
3.トレード1回あたりの建玉数は原則としてミニ12枚です。
4.「アクティブトレード」は、「両建て手法」「トレンドフォロー手法」「寄り付き30分間のシステムトレード」に含まれる手法を中心に、シグナビの売買シグナルを使用してのトレードも行っています。
5.「シグナビのシステムトレード」は、トレーディングツール「シグナビ」上に表示される売買シグナルによるトレードのみです。

 

 

【アクティブトレード実績】

日付

日別損益

累計損益

通産勝敗

勝−分−敗−勝率

2019/9/2 67,000 67,000 3-0-0 100.0%
2019/9/3 67,000 134,000 8-0-0 100.0%
2019/9/4 95,500 229,500 15-0-3 83.3%
2019/9/5 182,000 411,500 26-1-10 70.3%
2019/9/6 96,500 508,000 30-2-10 71.4%
2019/9/9 87,000 595,000 34-2-12 70.8%
2019/9/10 22,500 617,500 38-2-15 69.1%
2019/9/11 121,500 739,000 44-2-19 67.7%
2019/9/12 111,000 850,000 50-2-19 70.4%
2019/9/13 186,500 1,036,500 56-2-19 72.7%
2019/9/17 142,500 1,179,000 61-3-21 71.8%
2019/9/18 82,000 1,261,000 64-3-21 72.7%
2019/9/19 259,500 1,520,500 74-3-23 74.0%
2019/9/20 186,500 1,707,000 82-3-24 75.2%

 

【シグナビのシステムトレード実績】

日付

日別損益

累計損益

通産勝敗

勝−分−敗−勝率

2019/9/2 40,000 40,000 3-0-0 100.0%
2019/9/3 93,000 133,000 7-0-0 100.0%
2019/9/4 -8,000 125,000 10-1-2 76.9%
2019/9/5 27,000 152,000 13-1-6 65.0%
2019/9/6 -8,000 144,000 14-2-7 60.9%
2019/9/9 -24,000 120,000 14-2-8 58.3%
2019/9/10 13,000 133,000 17-2-11 56.7%
2019/9/11 95,000 228,000 20-2-12 58.8%
2019/9/12 39,000 267,000 22-4-13 56.4%
2019/9/13 147,000 414,000 27-4-14 60.0%
2019/9/17 127,500 541,500 32-5-17 59.3%
2019/9/18 40,500 582,000 34-5-17 60.7%
2019/9/19 172,000 754,000 38-5-19 61.3%
2019/9/20 55,500 809,500 40-5-20 61.5%

 

 

 

 

 


当サイトは携帯からもご覧頂けます。
上のQRコードを読み取るか、こちらからURLをメールで送信すると便利です。
トップへ戻る